Feu de Russange (57)
Archivé Détection confirmée
Première détection : 20/07/2026 à 03:07. Dernière observation : 18/08/2026 à 04:41.
Feu suivi du 20/07/2026 au 18/08/2026.
Emprise estimée d'après les détections : environ 73 ha (estimation satellite, non officielle).
Puissance thermique (FRP) maximale relevée : 20 mégawatts au passage de nuit du 10/08/2026.
Carte du feu
Communes concernées par le feu
Emprise sur la commune
À moins de 5 km
- Russange — concernée du 07/08/2026 au 15/08/2026
- Audun-le-Tiche
- Rédange
- Villerupt
- Thil
- Hussigny-Godbrange
- Tiercelet
Communes à proximité (10 à 20 km)
À moins de 10 km
À moins de 20 km
- Longlaville — concernée du 07/08/2026 au 08/08/2026
- Havange
- Zoufftgen
- Serrouville
- Beuvillers
- Mont-Saint-Martin — concernée du 07/08/2026 au 15/08/2026
- Ville-au-Montois
- Angevillers
- Kanfen
- Laix
- Chenières
- Longwy
- Entrange
- Réhon
- Hagen
- Thionville
- Audun-le-Roman
- Fontoy
- Sancy
- Cosnes-et-Romain
- Hettange-Grande
- Roussy-le-Village
- Algrange
- Cutry
- Baslieux
- Lexy
- Joppécourt
- Basse-Rentgen
- Bazailles
- Mercy-le-Haut
- Malavillers
- Évrange
- Ugny
- Boust
- Boismont
- Anderny
- Cons-la-Grandville
- Doncourt-lès-Longuyon
- Nilvange
- Hayange
- Lommerange
- Neufchef
- Villers-la-Chèvre
- Mercy-le-Bas
- Manom
- Breistroff-la-Grande
- Murville
- Trieux
- Pierrepont
- Knutange
- Cattenom
- Mont-Bonvillers
- Xivry-Circourt
- Preutin-Higny
- Rodemack
- Gorcy
- Tucquegnieux
- Florange
- Puttelange-lès-Thionville
- Beuveille
- Han-devant-Pierrepont
- Montigny-sur-Chiers
- Mairy-Mainville
- Terville
- Mondorff
- Saint-Supplet
- Avril
- Saint-Pancré
- Fresnois-la-Montagne
- Ville-Houdlémont
Enjeux sensibles à proximité du feu
Dans la zone détectée du feu : 3 stations-service.
À proximité (moins de 5 km) : 3 campings, 68 établissements scolaires, 3 hôpitaux, 3 EHPAD et 19 stations-service.
Établissements sensibles recensés à partir de données publiques (OpenStreetMap, IGN) ; leur présence à proximité ne préjuge pas de dégâts — une zone détectée par satellite est une observation, pas un constat sur place.
Chronologie de l'incendie
| Heure (donnée) | Passage | Points chauds | Puissance thermique |
|---|---|---|---|
| 18/08/2026 à 04:41 | nuit | 1 | 2 MW |
| 18/08/2026 à 03:17 | nuit | 2 | 4 MW |
| 16/08/2026 à 05:17 | nuit | 2 | 3 MW |
| 16/08/2026 à 04:41 | nuit | 2 | 2 MW |
| 16/08/2026 à 03:56 | nuit | 3 | 3 MW |
| 16/08/2026 à 03:34 | nuit | 1 | 2 MW |
| 15/08/2026 à 04:13 | nuit | 1 | 6 MW |
| 15/08/2026 à 03:56 | nuit | 3 | 4 MW |
| 15/08/2026 à 03:20 | nuit | 1 | 1 MW |
| 14/08/2026 à 04:32 | nuit | 1 | 2 MW |
| 14/08/2026 à 04:13 | nuit | 1 | 4 MW |
| 14/08/2026 à 03:37 | nuit | 1 | 2 MW |
Voir les 77 passages plus anciens
| Heure (donnée) | Passage | Points chauds | Puissance thermique |
|---|---|---|---|
| 14/08/2026 à 02:52 | nuit | 2 | 4 MW |
| 14/08/2026 à 02:35 | nuit | 1 | 3 MW |
| 13/08/2026 à 04:51 | nuit | 1 | 2 MW |
| 13/08/2026 à 04:32 | nuit | 1 | 2 MW |
| 13/08/2026 à 03:56 | nuit | 1 | 2 MW |
| 13/08/2026 à 02:52 | nuit | 2 | 3 MW |
| 12/08/2026 à 04:51 | nuit | 1 | 2 MW |
| 12/08/2026 à 03:30 | nuit | 1 | 1 MW |
| 11/08/2026 à 04:34 | nuit | 1 | 3 MW |
| 11/08/2026 à 03:49 | nuit | 1 | 1 MW |
| 11/08/2026 à 03:30 | nuit | 2 | 4 MW |
| 11/08/2026 à 02:54 | nuit | 1 | 3 MW |
| 10/08/2026 à 04:51 | nuit | 1 | 2 MW |
| 10/08/2026 à 04:09 | nuit | 3 | 11 MW |
| 10/08/2026 à 03:49 | nuit | 1 | 2 MW |
| 10/08/2026 à 03:13 | nuit | 1 | 20 MW |
| 10/08/2026 à 02:28 | nuit | 2 | 4 MW |
| 08/08/2026 à 14:32 | jour | 1 | 5 MW |
| 08/08/2026 à 14:12 | jour | 1 | 3 MW |
| 08/08/2026 à 04:26 | nuit | 1 | 1 MW |
| 08/08/2026 à 03:49 | nuit | 1 | 1 MW |
| 08/08/2026 à 03:05 | nuit | 1 | 1 MW |
| 08/08/2026 à 02:45 | nuit | 2 | 2 MW |
| 07/08/2026 à 04:45 | nuit | 1 | — |
| 07/08/2026 à 04:11 | nuit | 1 | 1 MW |
| 07/08/2026 à 03:24 | nuit | 1 | 3 MW |
| 07/08/2026 à 03:05 | nuit | 4 | 7 MW |
| 07/08/2026 à 02:28 | nuit | 2 | 10 MW |
| 06/08/2026 à 02:48 | nuit | 1 | 1 MW |
| 04/08/2026 à 04:19 | nuit | 2 | 2 MW |
| 04/08/2026 à 03:26 | nuit | 1 | 3 MW |
| 03/08/2026 à 13:30 | jour | 1 | 6 MW |
| 03/08/2026 à 04:38 | nuit | 1 | 2 MW |
| 03/08/2026 à 03:43 | nuit | 1 | 2 MW |
| 02/08/2026 à 04:38 | nuit | 1 | 1 MW |
| 02/08/2026 à 02:58 | nuit | 1 | — |
| 01/08/2026 à 14:08 | jour | 1 | 4 MW |
| 01/08/2026 à 03:37 | nuit | 1 | — |
| 31/07/2026 à 04:41 | nuit | 3 | 8 MW |
| 31/07/2026 à 03:34 | nuit | 1 | 1 MW |
| 31/07/2026 à 03:00 | nuit | 1 | 2 MW |
| 30/07/2026 à 04:13 | nuit | 1 | 6 MW |
| 30/07/2026 à 03:56 | nuit | 1 | 1 MW |
| 30/07/2026 à 03:20 | nuit | 1 | 3 MW |
| 30/07/2026 à 02:35 | nuit | 1 | 1 MW |
| 29/07/2026 à 04:32 | nuit | 1 | 2 MW |
| 29/07/2026 à 04:13 | nuit | 2 | 4 MW |
| 29/07/2026 à 03:37 | nuit | 1 | 1 MW |
| 29/07/2026 à 02:52 | nuit | 3 | 3 MW |
| 28/07/2026 à 13:45 | jour | 1 | 16 MW |
| 28/07/2026 à 03:56 | nuit | 1 | 1 MW |
| 28/07/2026 à 03:09 | nuit | 1 | 1 MW |
| 28/07/2026 à 02:52 | nuit | 3 | 5 MW |
| 27/07/2026 à 03:30 | nuit | 2 | 3 MW |
| 27/07/2026 à 02:35 | nuit | 2 | 2 MW |
| 26/07/2026 à 05:10 | nuit | 1 | 1 MW |
| 26/07/2026 à 04:34 | nuit | 1 | 1 MW |
| 26/07/2026 à 03:47 | nuit | 4 | 11 MW |
| 26/07/2026 à 02:54 | nuit | 1 | 3 MW |
| 25/07/2026 à 13:53 | jour | 1 | 7 MW |
| 25/07/2026 à 04:51 | nuit | 1 | 2 MW |
| 25/07/2026 à 04:09 | nuit | 2 | 3 MW |
| 25/07/2026 à 03:47 | nuit | 1 | 4 MW |
| 25/07/2026 à 03:11 | nuit | 1 | 2 MW |
| 24/07/2026 à 04:09 | nuit | 2 | 3 MW |
| 24/07/2026 à 03:32 | nuit | 1 | 1 MW |
| 24/07/2026 à 02:45 | nuit | 1 | 1 MW |
| 22/07/2026 à 03:05 | nuit | 1 | 1 MW |
| 22/07/2026 à 02:28 | nuit | 2 | 2 MW |
| 21/07/2026 à 03:41 | nuit | 1 | 2 MW |
| 21/07/2026 à 03:24 | nuit | 3 | 13 MW |
| 21/07/2026 à 02:48 | nuit | 1 | 2 MW |
| 20/07/2026 à 15:08 | jour | 2 | 10 MW |
| 20/07/2026 à 14:32 | jour | 2 | 8 MW |
| 20/07/2026 à 04:02 | nuit | 1 | 1 MW |
| 20/07/2026 à 03:41 | nuit | 1 | 1 MW |
| 20/07/2026 à 03:05 | nuit | 1 | 1 MW |
Les passages de nuit et de jour ne sont pas comparables entre eux (sensibilité du capteur).
Sécheresse et risque d'incendie
Météo des forêts (Météo-France, 24/08/2026) : niveau 2 pour le département 57.
Photos
Données brutes
Détections et export
127 points chauds enregistrés · 32 versions du feu.