Feu de Ponteves (83)
Archivé Détection confirmée
Première détection : 21/07/2026 à 13:28. Dernière observation : 29/07/2026 à 03:39.
Feu suivi du 21/07/2026 au 29/07/2026.
Emprise estimée d'après les détections : environ 4 099 ha (estimation satellite, non officielle).
Puissance thermique (FRP) maximale relevée : 2 056 mégawatts au passage de jour du 21/07/2026.
Carte du feu
Communes concernées par le feu
Emprise sur la commune
À moins de 5 km
Communes à proximité (10 à 20 km)
À moins de 10 km
À moins de 20 km
- Ollières
- Lorgues
- La Celle
- Camps-la-Source
- Tourtour
- Artigues
- Saint-Julien
- Artignosc-sur-Verdon
- Flayosc
- Quinson
- Ginasservis
- Besse-sur-Issole
- Le Luc
- Baudinard-sur-Verdon
- Sainte-Anastasie-sur-Issole
- Garéoult
- La Roquebrussanne
- Rians
- Forcalqueiret
- Le Cannet-des-Maures
- Vérignon
- Pourrières
- Saint-Laurent-du-Verdon
- Pourcieux
- Bauduen
- Rougiers
- Ampus
- Mazaugues
- Rocbaron
- Esparron-de-Verdon
- Saint-Paul-lès-Durance
- Gonfaron
- Pignans
- Montagnac-Montpezat
- Vinon-sur-Verdon
- Carnoules
- Nans-les-Pins
- Sainte-Croix-du-Verdon
- Néoules
- Vidauban
- Draguignan
- Puget-Ville
- Aiguines
- Puyloubier
Enjeux sensibles à proximité du feu
Dans la zone détectée du feu : 1 camping, 1 établissement scolaire, 1 EHPAD et 2 stations-service.
À proximité (moins de 5 km) : 3 campings, 15 établissements scolaires, 2 hôpitaux, 3 EHPAD et 4 stations-service.
Établissements sensibles recensés à partir de données publiques (OpenStreetMap, IGN) ; leur présence à proximité ne préjuge pas de dégâts — une zone détectée par satellite est une observation, pas un constat sur place.
Chronologie de l'incendie
| Heure (donnée) | Passage | Points chauds | Puissance thermique |
|---|---|---|---|
| 29/07/2026 à 03:37 | nuit | 1 | 1 MW |
| 27/07/2026 à 14:38 | jour | 1 | 6 MW |
| 27/07/2026 à 03:30 | nuit | 2 | 2 MW |
| 26/07/2026 à 15:14 | jour | 4 | 67 MW |
| 26/07/2026 à 14:55 | jour | 3 | 27 MW |
| 26/07/2026 à 14:19 | jour | 4 | 186 MW |
| 26/07/2026 à 13:34 | jour | 3 | 70 MW |
| 26/07/2026 à 04:34 | nuit | 2 | 3 MW |
| 26/07/2026 à 03:47 | nuit | 8 | 12 MW |
| 26/07/2026 à 03:30 | nuit | 13 | 15 MW |
| 26/07/2026 à 02:54 | nuit | 2 | 5 MW |
| 25/07/2026 à 15:33 | jour | 16 | 845 MW |
Voir les 37 passages plus anciens
| Heure (donnée) | Passage | Points chauds | Puissance thermique |
|---|---|---|---|
| 25/07/2026 à 15:14 | jour | 7 | 202 MW |
| 25/07/2026 à 14:38 | jour | 5 | 51 MW |
| 25/07/2026 à 04:09 | nuit | 6 | 10 MW |
| 25/07/2026 à 03:47 | nuit | 8 | 14 MW |
| 25/07/2026 à 03:11 | nuit | 7 | 21 MW |
| 25/07/2026 à 02:26 | nuit | 5 | 29 MW |
| 24/07/2026 à 15:33 | jour | 22 | 656 MW |
| 24/07/2026 à 14:57 | jour | 20 | 1 044 MW |
| 24/07/2026 à 14:12 | jour | 8 | 727 MW |
| 24/07/2026 à 13:51 | jour | 8 | 117 MW |
| 24/07/2026 à 13:17 | jour | 3 | 60 MW |
| 24/07/2026 à 04:26 | nuit | 3 | 6 MW |
| 24/07/2026 à 04:09 | nuit | 4 | 11 MW |
| 24/07/2026 à 03:32 | nuit | 10 | 14 MW |
| 24/07/2026 à 02:45 | nuit | 5 | 5 MW |
| 23/07/2026 à 15:53 | jour | 22 | 1 040 MW |
| 23/07/2026 à 15:16 | jour | 26 | 1 146 MW |
| 23/07/2026 à 14:29 | jour | 11 | 652 MW |
| 23/07/2026 à 14:12 | jour | 5 | 169 MW |
| 23/07/2026 à 13:36 | jour | 5 | 129 MW |
| 23/07/2026 à 04:26 | nuit | 2 | 3 MW |
| 23/07/2026 à 03:49 | nuit | 4 | 10 MW |
| 23/07/2026 à 03:05 | nuit | 2 | 2 MW |
| 23/07/2026 à 02:45 | nuit | 1 | 1 MW |
| 22/07/2026 à 15:36 | jour | 3 | 59 MW |
| 22/07/2026 à 14:49 | jour | 1 | 121 MW |
| 22/07/2026 à 14:29 | jour | 5 | 52 MW |
| 22/07/2026 à 13:55 | jour | 8 | 89 MW |
| 22/07/2026 à 04:45 | nuit | 20 | 52 MW |
| 22/07/2026 à 04:11 | nuit | 32 | 147 MW |
| 22/07/2026 à 03:24 | nuit | 78 | 187 MW |
| 22/07/2026 à 03:05 | nuit | 67 | 173 MW |
| 22/07/2026 à 02:28 | nuit | 38 | 126 MW |
| 21/07/2026 à 15:08 | jour | 20 | 1 127 MW |
| 21/07/2026 à 14:51 | jour | 18 | 1 276 MW |
| 21/07/2026 à 14:14 | jour | 33 | 1 330 MW |
| 21/07/2026 à 13:28 | jour | 12 | 2 056 MW |
Les passages de nuit et de jour ne sont pas comparables entre eux (sensibilité du capteur).
Sécheresse et risque d'incendie
Météo des forêts (Météo-France, 03/08/2026) : niveau 3 pour le département 83.
Photos
Données brutes
Détections et export
593 points chauds enregistrés · 1 versions du feu.