Feu de Fos Sur Mer (13)
Actif Détection confirmée
Première détection : 20/07/2026 à 03:07. Dernière observation : 30/07/2026 à 04:15.
Détecté au dernier passage satellite (04:15).
Emprise estimée d'après les détections : environ 430 ha (estimation satellite, non officielle).
Le front de détection a progressé d'environ 0,7 km vers le nord-est entre le 30/07/2026 à 03:56 et le 30/07/2026 à 04:13.
Puissance thermique (FRP) : 19 mégawatts au passage de nuit du 30/07/2026.
Vent SSE 10 km/h, rafales 22 km/h — mesure open-meteo de 12:45.
Le vent de 12:45 souffle en direction le nord ; dans cette direction se trouvent Arles, Fos-sur-Mer, Istres et Saint-Martin-de-Crau.
Carte du feu
Communes concernées
Emprise sur la commune
À moins de 5 km
Dans la direction actuelle du vent
Communes à proximité (10 à 20 km)
À moins de 10 km
Chronologie des passages
| Heure (donnée) | Passage | Points chauds | Puissance thermique |
|---|---|---|---|
| 30/07/2026 à 04:13 | nuit | 5 | 19 MW |
| 30/07/2026 à 03:56 | nuit | 2 | 3 MW |
| 30/07/2026 à 03:20 | nuit | 2 | 4 MW |
| 29/07/2026 à 15:04 | jour | 2 | 16 MW |
| 29/07/2026 à 14:17 | jour | 1 | 13 MW |
| 29/07/2026 à 14:00 | jour | 1 | 12 MW |
| 29/07/2026 à 13:23 | jour | 3 | 32 MW |
| 29/07/2026 à 04:32 | nuit | 7 | 10 MW |
| 29/07/2026 à 04:13 | nuit | 6 | 11 MW |
| 29/07/2026 à 03:37 | nuit | 10 | 20 MW |
| 29/07/2026 à 02:52 | nuit | 9 | 19 MW |
| 29/07/2026 à 02:33 | nuit | 4 | 14 MW |
| 28/07/2026 à 15:23 | jour | 6 | 47 MW |
| 28/07/2026 à 14:38 | jour | 5 | 25 MW |
| 28/07/2026 à 14:17 | jour | 3 | 33 MW |
| 28/07/2026 à 13:45 | jour | 6 | 28 MW |
| 28/07/2026 à 04:51 | nuit | 4 | 12 MW |
| 28/07/2026 à 04:32 | nuit | 11 | 37 MW |
| 28/07/2026 à 03:56 | nuit | 11 | 31 MW |
| 28/07/2026 à 03:09 | nuit | 8 | 22 MW |
| 28/07/2026 à 02:52 | nuit | 7 | 16 MW |
| 27/07/2026 à 15:42 | jour | 2 | 68 MW |
| 27/07/2026 à 14:55 | jour | 5 | 50 MW |
| 27/07/2026 à 14:38 | jour | 3 | 40 MW |
| 27/07/2026 à 14:02 | jour | 3 | 70 MW |
| 27/07/2026 à 04:51 | nuit | 4 | 10 MW |
| 27/07/2026 à 04:15 | nuit | 6 | 40 MW |
| 27/07/2026 à 03:30 | nuit | 10 | 17 MW |
| 27/07/2026 à 03:09 | nuit | 6 | 20 MW |
| 27/07/2026 à 02:35 | nuit | 5 | 13 MW |
| 26/07/2026 à 14:55 | jour | 3 | 47 MW |
| 26/07/2026 à 14:19 | jour | 4 | 36 MW |
| 26/07/2026 à 13:34 | jour | 5 | 63 MW |
| 26/07/2026 à 04:34 | nuit | 4 | 9 MW |
| 26/07/2026 à 03:47 | nuit | 6 | 24 MW |
| 26/07/2026 à 03:30 | nuit | 3 | 12 MW |
| 26/07/2026 à 02:54 | nuit | 4 | 13 MW |
| 25/07/2026 à 04:51 | nuit | 4 | 13 MW |
| 25/07/2026 à 04:09 | nuit | 3 | 13 MW |
| 25/07/2026 à 03:47 | nuit | 4 | 9 MW |
| 25/07/2026 à 03:11 | nuit | 3 | 15 MW |
| 25/07/2026 à 02:26 | nuit | 2 | 5 MW |
| 24/07/2026 à 15:33 | jour | 1 | 3 MW |
| 24/07/2026 à 14:12 | jour | 1 | 13 MW |
| 24/07/2026 à 13:51 | jour | 1 | 6 MW |
| 24/07/2026 à 13:17 | jour | 1 | 14 MW |
| 24/07/2026 à 04:26 | nuit | 1 | 1 MW |
| 24/07/2026 à 04:09 | nuit | 2 | 3 MW |
| 24/07/2026 à 03:32 | nuit | 2 | 3 MW |
| 24/07/2026 à 02:45 | nuit | 2 | 2 MW |
| 23/07/2026 à 15:16 | jour | 1 | 9 MW |
| 23/07/2026 à 14:12 | jour | 1 | 6 MW |
| 23/07/2026 à 04:45 | nuit | 6 | 13 MW |
| 23/07/2026 à 04:26 | nuit | 8 | 27 MW |
| 23/07/2026 à 03:49 | nuit | 8 | 24 MW |
| 23/07/2026 à 03:05 | nuit | 7 | 34 MW |
| 23/07/2026 à 02:45 | nuit | 14 | 61 MW |
| 22/07/2026 à 15:36 | jour | 3 | 50 MW |
| 22/07/2026 à 14:49 | jour | 1 | 20 MW |
| 22/07/2026 à 14:29 | jour | 1 | 8 MW |
| 22/07/2026 à 13:55 | jour | 7 | 131 MW |
| 22/07/2026 à 04:45 | nuit | 6 | 14 MW |
| 22/07/2026 à 04:11 | nuit | 9 | 45 MW |
| 22/07/2026 à 03:24 | nuit | 8 | 58 MW |
| 22/07/2026 à 03:05 | nuit | 7 | 43 MW |
| 22/07/2026 à 02:28 | nuit | 5 | 41 MW |
| 21/07/2026 à 15:08 | jour | 4 | 25 MW |
| 21/07/2026 à 14:51 | jour | 3 | 26 MW |
| 21/07/2026 à 14:14 | jour | 3 | 24 MW |
| 21/07/2026 à 05:04 | nuit | 8 | 16 MW |
| 21/07/2026 à 04:28 | nuit | 7 | 21 MW |
| 21/07/2026 à 03:41 | nuit | 8 | 45 MW |
| 21/07/2026 à 03:24 | nuit | 8 | 38 MW |
| 21/07/2026 à 02:48 | nuit | 7 | 25 MW |
| 20/07/2026 à 15:27 | jour | 2 | 14 MW |
| 20/07/2026 à 15:08 | jour | 1 | 10 MW |
| 20/07/2026 à 14:32 | jour | 2 | 18 MW |
| 20/07/2026 à 13:47 | jour | 1 | 9 MW |
| 20/07/2026 à 04:47 | nuit | 5 | 29 MW |
| 20/07/2026 à 04:02 | nuit | 11 | 40 MW |
| 20/07/2026 à 03:41 | nuit | 12 | 49 MW |
| 20/07/2026 à 03:05 | nuit | 14 | 95 MW |
Les passages de nuit et de jour ne sont pas comparables entre eux (sensibilité du capteur).
Météo
Conditions au foyer (mesure open-meteo de 12:45) : 30 °C, humidité 67 %, vent SSE 10 km/h (rafales 22 km/h), 0 mm de pluie sur la dernière heure.
Contexte sécheresse
Météo des forêts (Météo-France, 30/07/2026) : niveau 2 pour le département 13.
Données brutes
Détections et export
401 points chauds enregistrés · 8 versions du feu.