Feu de Etsaut (64)
Archivé Détection confirmée
Première détection : 01/09/2026 à 14:27. Dernière observation : 07/09/2026 à 05:08.
Feu suivi du 01/09/2026 au 07/09/2026.
Emprise estimée d'après les détections : environ 138 ha (estimation satellite, non officielle).
Puissance thermique (FRP) maximale relevée : 75 mégawatts au passage de jour du 03/09/2026.
Carte du feu
Communes concernées par le feu
Emprise sur la commune
Communes à proximité (10 à 20 km)
À moins de 10 km
- Lescun — concernée du 02/09/2026 au 04/09/2026
- Lées-Athas
- Bedous
- Osse-en-Aspe
- Gère-Bélesten
- Bielle
- Sarrance
- Eaux-Bonnes
À moins de 20 km
- Bielle — concernée du 02/09/2026 au 03/09/2026
- Béost
- Louvie-Soubiron
- Aste-Béon
- Lourdios-Ichère
- Bilhères
- Escot
- Arette
- Arrens-Marsous
- Arudy
- Asasp-Arros
- Castet
- Issor
- Izeste
- Oloron-Sainte-Marie
- Louvie-Juzon
- Lurbe-Saint-Christau
- Sainte-Engrâce
- Arbéost
Enjeux sensibles à proximité du feu
À proximité (moins de 5 km) : 2 campings et 2 établissements scolaires.
Établissements sensibles recensés à partir de données publiques (OpenStreetMap, IGN) ; leur présence à proximité ne préjuge pas de dégâts — une zone détectée par satellite est une observation, pas un constat sur place.
Chronologie de l'incendie
| Heure (donnée) | Passage | Points chauds | Puissance thermique |
|---|---|---|---|
| 07/09/2026 à 05:04 | nuit | 1 | 1 MW |
| 07/09/2026 à 04:28 | nuit | 2 | 2 MW |
| 07/09/2026 à 03:43 | nuit | 1 | 1 MW |
| 06/09/2026 à 04:02 | nuit | 4 | 5 MW |
| 06/09/2026 à 03:43 | nuit | 4 | 10 MW |
| 05/09/2026 à 15:48 | jour | 2 | 23 MW |
| 05/09/2026 à 04:21 | nuit | 1 | 2 MW |
| 05/09/2026 à 04:02 | nuit | 2 | 3 MW |
| 05/09/2026 à 03:26 | nuit | 3 | 5 MW |
| 04/09/2026 à 16:05 | jour | 1 | 9 MW |
| 04/09/2026 à 15:46 | jour | 2 | 74 MW |
| 04/09/2026 à 15:10 | jour | 1 | 5 MW |
Voir les 16 passages plus anciens
| Heure (donnée) | Passage | Points chauds | Puissance thermique |
|---|---|---|---|
| 04/09/2026 à 14:25 | jour | 1 | 8 MW |
| 04/09/2026 à 14:08 | jour | 2 | 17 MW |
| 04/09/2026 à 04:41 | nuit | 6 | 12 MW |
| 04/09/2026 à 04:19 | nuit | 4 | 6 MW |
| 04/09/2026 à 03:43 | nuit | 3 | 12 MW |
| 04/09/2026 à 03:00 | nuit | 2 | 3 MW |
| 03/09/2026 à 16:05 | jour | 7 | 75 MW |
| 03/09/2026 à 15:29 | jour | 3 | 36 MW |
| 03/09/2026 à 14:44 | jour | 1 | 25 MW |
| 03/09/2026 à 14:25 | jour | 1 | 5 MW |
| 02/09/2026 à 15:48 | jour | 3 | 39 MW |
| 02/09/2026 à 15:04 | jour | 4 | 17 MW |
| 02/09/2026 à 14:44 | jour | 2 | 11 MW |
| 02/09/2026 à 14:08 | jour | 1 | 4 MW |
| 01/09/2026 à 15:01 | jour | 1 | 5 MW |
| 01/09/2026 à 14:25 | jour | 3 | 31 MW |
Les passages de nuit et de jour ne sont pas comparables entre eux (sensibilité du capteur).
Sécheresse et risque d'incendie
Météo des forêts (Météo-France, 04/09/2026) : niveau 1 pour le département 64.
Photos
Données brutes
Détections et export
68 points chauds enregistrés · 23 versions du feu.