Feu de Dunkerque (59)
Actif Détection confirmée
Première détection : 20/07/2026 à 03:05. Dernière observation : 30/07/2026 à 05:34.
Détecté au dernier passage satellite (05:34).
Emprise estimée d'après les détections : environ 655 ha (estimation satellite, non officielle).
Le front de détection a progressé d'environ 0,6 km vers le sud-ouest entre le 30/07/2026 à 04:13 et le 30/07/2026 à 05:34.
Puissance thermique (FRP) : 21 mégawatts au passage de nuit du 30/07/2026.
Vent ONO 14 km/h, rafales 29 km/h — mesure open-meteo de 12:30.
Le vent de 12:30 souffle en direction le sud-est ; dans cette direction se trouvent Armbouts-Cappel, Bergues, Bierne, Cappelle-la-Grande, Coudekerque-Branche, Crochte, Dunkerque, Ghyvelde, Grande-Synthe, Hoymille, Leffrinckoucke, Quaëdypre, Socx, Steene, Téteghem-Coudekerque-Village, Uxem, Warhem et Zuydcoote.
Carte du feu
Communes concernées
Emprise sur la commune
À moins de 5 km
Dans la direction actuelle du vent
Communes à proximité (10 à 20 km)
À moins de 10 km
À moins de 20 km
- Cappelle-Brouck
- Grand-Fort-Philippe
- Bergues
- Saint-Folquin
- Zuydcoote
- Drincham
- Hoymille
- Crochte
- Oye-Plage
- Warhem
- Saint-Omer-Capelle
- Socx
- Quaëdypre
- Saint-Pierre-Brouck
- Sainte-Marie-Kerque
- Bray-Dunes
- Eringhem
- Vieille-Église
- Merckeghem
- Bissezeele
- Zegerscappel
- Bollezeele
- Millam
- Esquelbecq
- Hondschoote
- Holque
- Ruminghem
- Nouvelle-Église
- Killem
- Wormhout
- West-Cappel
- Rexpoëde
- Audruicq
- Polincove
- Zutkerque
- Volckerinckhove
- Wylder
- Watten
- Offekerque
- Muncq-Nieurlet
- Rubrouck
- Wulverdinghe
- Éperlecques
- Arnèke
- Ledringhem
- Nortkerque
- Broxeele
- Bambecque
- Marck
- Lederzeele
Chronologie des passages
| Heure (donnée) | Passage | Points chauds | Puissance thermique |
|---|---|---|---|
| 30/07/2026 à 05:34 | nuit | 7 | 21 MW |
| 30/07/2026 à 04:13 | nuit | 9 | 28 MW |
| 30/07/2026 à 03:56 | nuit | 11 | 27 MW |
| 29/07/2026 à 15:59 | jour | 1 | 3 MW |
| 29/07/2026 à 15:40 | jour | 10 | 49 MW |
| 29/07/2026 à 15:04 | jour | 4 | 18 MW |
| 29/07/2026 à 14:17 | jour | 1 | 8 MW |
| 29/07/2026 à 14:00 | jour | 1 | 3 MW |
| 29/07/2026 à 13:23 | jour | 1 | 6 MW |
| 29/07/2026 à 05:17 | nuit | 6 | 19 MW |
| 29/07/2026 à 04:32 | nuit | 8 | 23 MW |
| 29/07/2026 à 04:13 | nuit | 10 | 17 MW |
| 29/07/2026 à 03:37 | nuit | 9 | 26 MW |
| 29/07/2026 à 02:52 | nuit | 12 | 21 MW |
| 28/07/2026 à 15:23 | jour | 3 | 12 MW |
| 28/07/2026 à 14:38 | jour | 3 | 13 MW |
| 28/07/2026 à 14:17 | jour | 3 | 16 MW |
| 28/07/2026 à 13:45 | jour | 2 | 15 MW |
| 28/07/2026 à 04:51 | nuit | 6 | 16 MW |
| 28/07/2026 à 04:32 | nuit | 7 | 33 MW |
| 28/07/2026 à 03:56 | nuit | 10 | 18 MW |
| 28/07/2026 à 03:09 | nuit | 6 | 12 MW |
| 28/07/2026 à 02:52 | nuit | 5 | 8 MW |
| 27/07/2026 à 15:42 | jour | 1 | 10 MW |
| 27/07/2026 à 14:02 | jour | 2 | 14 MW |
| 27/07/2026 à 13:17 | jour | 4 | 24 MW |
| 26/07/2026 à 05:28 | nuit | 8 | 22 MW |
| 26/07/2026 à 05:10 | nuit | 5 | 8 MW |
| 26/07/2026 à 04:34 | nuit | 7 | 18 MW |
| 26/07/2026 à 03:47 | nuit | 12 | 22 MW |
| 26/07/2026 à 03:30 | nuit | 7 | 11 MW |
| 26/07/2026 à 02:54 | nuit | 4 | 16 MW |
| 25/07/2026 à 15:33 | jour | 2 | 5 MW |
| 25/07/2026 à 15:14 | jour | 2 | 7 MW |
| 25/07/2026 à 14:38 | jour | 3 | 14 MW |
| 25/07/2026 à 13:53 | jour | 3 | 23 MW |
| 25/07/2026 à 13:34 | jour | 1 | 6 MW |
| 25/07/2026 à 05:28 | nuit | 9 | 18 MW |
| 25/07/2026 à 04:51 | nuit | 8 | 24 MW |
| 25/07/2026 à 04:09 | nuit | 9 | 31 MW |
| 25/07/2026 à 03:47 | nuit | 15 | 42 MW |
| 25/07/2026 à 03:11 | nuit | 2 | 9 MW |
| 24/07/2026 à 15:33 | jour | 2 | 12 MW |
| 24/07/2026 à 14:57 | jour | 1 | 7 MW |
| 24/07/2026 à 14:12 | jour | 1 | 5 MW |
| 24/07/2026 à 13:17 | jour | 2 | 12 MW |
| 24/07/2026 à 05:10 | nuit | 8 | 15 MW |
| 24/07/2026 à 04:26 | nuit | 10 | 22 MW |
| 24/07/2026 à 04:09 | nuit | 10 | 16 MW |
| 24/07/2026 à 03:32 | nuit | 3 | 5 MW |
| 23/07/2026 à 14:29 | jour | 2 | 7 MW |
| 23/07/2026 à 04:45 | nuit | 7 | 16 MW |
| 23/07/2026 à 04:26 | nuit | 8 | 20 MW |
| 23/07/2026 à 03:49 | nuit | 8 | 23 MW |
| 23/07/2026 à 03:05 | nuit | 6 | 12 MW |
| 23/07/2026 à 02:45 | nuit | 4 | 12 MW |
| 22/07/2026 à 05:04 | nuit | 6 | 10 MW |
| 22/07/2026 à 04:45 | nuit | 11 | 24 MW |
| 22/07/2026 à 04:11 | nuit | 10 | 35 MW |
| 22/07/2026 à 03:24 | nuit | 9 | 18 MW |
| 22/07/2026 à 03:05 | nuit | 4 | 13 MW |
| 21/07/2026 à 05:04 | nuit | 7 | 15 MW |
| 21/07/2026 à 04:28 | nuit | 7 | 24 MW |
| 21/07/2026 à 03:41 | nuit | 10 | 26 MW |
| 21/07/2026 à 03:24 | nuit | 7 | 18 MW |
| 21/07/2026 à 02:48 | nuit | 5 | 11 MW |
| 20/07/2026 à 15:27 | jour | 3 | 11 MW |
| 20/07/2026 à 15:08 | jour | 2 | 9 MW |
| 20/07/2026 à 14:32 | jour | 4 | 17 MW |
| 20/07/2026 à 13:47 | jour | 4 | 24 MW |
| 20/07/2026 à 13:28 | jour | 1 | 5 MW |
| 20/07/2026 à 05:21 | nuit | 8 | 12 MW |
| 20/07/2026 à 04:02 | nuit | 11 | 13 MW |
| 20/07/2026 à 03:41 | nuit | 8 | 14 MW |
| 20/07/2026 à 03:05 | nuit | 6 | 13 MW |
Les passages de nuit et de jour ne sont pas comparables entre eux (sensibilité du capteur).
Météo
Conditions au foyer (mesure open-meteo de 12:30) : 23 °C, humidité 68 %, vent ONO 14 km/h (rafales 29 km/h), 0 mm de pluie sur la dernière heure.
Contexte sécheresse
Météo des forêts (Météo-France, 30/07/2026) : niveau 2 pour le département 59.
Données brutes
Détections et export
434 points chauds enregistrés · 10 versions du feu.