Feu de Corte (2B)
Plus détecté Détection confirmée
Première détection : 20/07/2026 à 02:22. Dernière observation : 27/07/2026 à 03:32.
Plus détecté depuis le 27/07/2026 (dernier hotspot : 27/07/2026 à 03:32).
Emprise estimée d'après les détections : environ 1 038 ha (estimation satellite, non officielle).
Le front de détection a progressé d'environ 1,0 km vers le nord-est entre le 27/07/2026 à 03:09 et le 27/07/2026 à 03:30.
Puissance thermique (FRP) : 8 mégawatts au passage de nuit du 27/07/2026.
Carte du feu
Communes concernées
Emprise sur la commune
À moins de 5 km
Communes à proximité (10 à 20 km)
À moins de 10 km
À moins de 20 km
- Favalello
- Sant'Andréa-di-Bozio
- Castellare-di-Mercurio
- Cristinacce
- Erbajolo
- Asco
- Sermano
- Prato-di-Giovellina
- Rospigliani
- Évisa
- Poggiolo
- Altiani
- Lano
- Rusio
- Rezza
- Bocognano
- Focicchia
- Moltifao
- Azzana
- Alando
- Popolasca
- Aiti
- Vezzani
- Bustanico
- Ghisoni
- Carticasi
- Érone
- Manso
- Murzo
- Tavera
- Saliceto
- Alzi
- Salice
- Renno
- Cambia
- San-Lorenzo
- Rosazia
- Mazzola
- Piedigriggio
- Piedicorte-di-Gaggio
- Pietroso
- Gavignano
- Calenzana
- Marignana
- Zuani
- Morosaglia
- Castineta
- Ucciani
- Pianello
- Vico
- Olmi-Cappella
- Vero
- Pietraserena
Chronologie des passages
| Heure (donnée) | Passage | Points chauds | Puissance thermique |
|---|---|---|---|
| 27/07/2026 à 03:30 | nuit | 3 | 8 MW |
| 27/07/2026 à 03:09 | nuit | 5 | 12 MW |
| 27/07/2026 à 02:35 | nuit | 6 | 32 MW |
| 26/07/2026 à 15:14 | jour | 1 | 8 MW |
| 26/07/2026 à 14:55 | jour | 3 | 19 MW |
| 26/07/2026 à 14:19 | jour | 2 | 50 MW |
| 26/07/2026 à 13:34 | jour | 1 | 4 MW |
| 25/07/2026 à 15:14 | jour | 1 | 3 MW |
| 25/07/2026 à 14:38 | jour | 3 | 16 MW |
| 25/07/2026 à 13:53 | jour | 3 | 31 MW |
| 25/07/2026 à 13:34 | jour | 2 | 8 MW |
| 25/07/2026 à 04:09 | nuit | 7 | 15 MW |
| 25/07/2026 à 03:47 | nuit | 8 | 17 MW |
| 25/07/2026 à 03:11 | nuit | 15 | 27 MW |
| 25/07/2026 à 02:26 | nuit | 5 | 9 MW |
| 24/07/2026 à 14:57 | jour | 3 | 34 MW |
| 24/07/2026 à 14:12 | jour | 4 | 225 MW |
| 24/07/2026 à 13:51 | jour | 8 | 323 MW |
| 24/07/2026 à 13:17 | jour | 7 | 396 MW |
| 24/07/2026 à 04:26 | nuit | 10 | 16 MW |
| 24/07/2026 à 04:09 | nuit | 7 | 16 MW |
| 24/07/2026 à 03:32 | nuit | 19 | 42 MW |
| 24/07/2026 à 02:45 | nuit | 16 | 51 MW |
| 24/07/2026 à 02:26 | nuit | 22 | 76 MW |
| 23/07/2026 à 15:16 | jour | 8 | 77 MW |
| 23/07/2026 à 14:29 | jour | 16 | 226 MW |
| 23/07/2026 à 14:12 | jour | 15 | 164 MW |
| 23/07/2026 à 13:36 | jour | 7 | 71 MW |
| 23/07/2026 à 04:26 | nuit | 6 | 11 MW |
| 23/07/2026 à 03:49 | nuit | 7 | 20 MW |
| 23/07/2026 à 03:05 | nuit | 12 | 26 MW |
| 23/07/2026 à 02:45 | nuit | 5 | 16 MW |
| 23/07/2026 à 02:11 | nuit | 4 | 17 MW |
| 22/07/2026 à 14:49 | jour | 11 | 101 MW |
| 22/07/2026 à 14:29 | jour | 15 | 178 MW |
| 22/07/2026 à 13:55 | jour | 13 | 279 MW |
| 22/07/2026 à 13:10 | jour | 10 | 192 MW |
| 22/07/2026 à 04:45 | nuit | 8 | 47 MW |
| 22/07/2026 à 04:11 | nuit | 13 | 53 MW |
| 22/07/2026 à 03:24 | nuit | 28 | 218 MW |
| 22/07/2026 à 03:05 | nuit | 22 | 227 MW |
| 22/07/2026 à 02:28 | nuit | 25 | 242 MW |
| 21/07/2026 à 14:14 | jour | 2 | 22 MW |
| 21/07/2026 à 13:10 | jour | 2 | 40 MW |
| 21/07/2026 à 04:28 | nuit | 4 | 15 MW |
| 21/07/2026 à 03:41 | nuit | 13 | 57 MW |
| 21/07/2026 à 03:24 | nuit | 12 | 48 MW |
| 21/07/2026 à 02:48 | nuit | 10 | 60 MW |
| 20/07/2026 à 15:08 | jour | 3 | 28 MW |
| 20/07/2026 à 14:32 | jour | 2 | 21 MW |
| 20/07/2026 à 13:47 | jour | 7 | 95 MW |
| 20/07/2026 à 13:28 | jour | 1 | 11 MW |
| 20/07/2026 à 04:02 | nuit | 3 | 19 MW |
| 20/07/2026 à 03:41 | nuit | 7 | 73 MW |
| 20/07/2026 à 03:05 | nuit | 8 | 70 MW |
| 20/07/2026 à 02:20 | nuit | 8 | 25 MW |
Les passages de nuit et de jour ne sont pas comparables entre eux (sensibilité du capteur).
Contexte sécheresse
Aucune alerte sécheresse départementale en cours (Météo des forêts).
Données brutes
Détections et export
468 points chauds enregistrés · 1 versions du feu.