Feu de Chouppes (86)
Actif Détection confirmée
Première détection : 21/07/2026 à 13:30. Dernière observation : 30/07/2026 à 04:15.
Détecté au dernier passage satellite (04:15).
Emprise estimée d'après les détections : environ 44 ha (estimation satellite, non officielle).
Le front de détection a progressé d'environ 0,2 km vers le nord entre le 30/07/2026 à 03:56 et le 30/07/2026 à 04:13.
Puissance thermique (FRP) : 3 mégawatts au passage de nuit du 30/07/2026.
Vent S 10 km/h, rafales 17 km/h — mesure open-meteo de 12:45.
Le vent de 12:45 souffle en direction le nord ; dans cette direction se trouvent Angliers, Aulnay, Berthegon, Chouppes, Coussay, Dercé, Doussay, Guesnes, La Chaussée, La Roche-Rigault, Martaizé, Maulay, Monts-sur-Guesnes, Orches, Prinçay, Saint-Clair, Saint-Genest-d'Ambière, Saint-Jean-de-Sauves, Saires, Savigny-sous-Faye et Verrue.
Carte du feu
Communes concernées
Emprise sur la commune
À moins de 5 km
Dans la direction actuelle du vent
Communes à proximité (10 à 20 km)
À moins de 10 km
À moins de 20 km
- Assais-les-Jumeaux
- Berthegon
- Angliers
- Martaizé
- Chabournay
- Doux
- Dercé
- Prinçay
- Cherves
- Saint-Genest-d'Ambière
- Villiers
- Neuville-de-Poitou
- Maillé
- Maulay
- La Roche-Rigault
- Orches
- Thénezay
- Ouzilly
- Yversay
- Frozes
- Jaunay-Marigny
- Airvault
- Sérigny
- Ayron
- Plaine-et-Vallées
- Cissé
- Chalais
- Chalandray
- Sossais
- Scorbé-Clairvaux
- Mouterre-Silly
- Vouillé
- Avanton
- Chiré-en-Montreuil
- Pressigny
- Arçay
- Nueil-sous-Faye
- Colombiers
- Saint-Gervais-les-Trois-Clochers
- Loudun
- Saint-Christophe
- Faye-la-Vineuse
- Irais
- Aubigny
- Thuré
- Quinçay
- Le Chillou
- Migné-Auxances
- Braye-sous-Faye
- Chasseneuil-du-Poitou
- Latillé
- Saint-Laon
- Beaumont Saint-Cyr
- Saint-Loup-Lamairé
- Availles-Thouarsais
Chronologie des passages
| Heure (donnée) | Passage | Points chauds | Puissance thermique |
|---|---|---|---|
| 30/07/2026 à 04:13 | nuit | 1 | 3 MW |
| 30/07/2026 à 03:56 | nuit | 3 | 7 MW |
| 29/07/2026 à 15:59 | jour | 2 | 4 MW |
| 29/07/2026 à 15:40 | jour | 1 | 5 MW |
| 29/07/2026 à 14:17 | jour | 1 | 7 MW |
| 29/07/2026 à 14:00 | jour | 1 | 2 MW |
| 29/07/2026 à 05:17 | nuit | 2 | 4 MW |
| 29/07/2026 à 04:32 | nuit | 2 | 3 MW |
| 29/07/2026 à 04:13 | nuit | 1 | 4 MW |
| 29/07/2026 à 03:37 | nuit | 4 | 8 MW |
| 29/07/2026 à 02:52 | nuit | 2 | 4 MW |
| 28/07/2026 à 15:57 | jour | 1 | 5 MW |
| 28/07/2026 à 15:23 | jour | 1 | 8 MW |
| 28/07/2026 à 14:17 | jour | 1 | 3 MW |
| 28/07/2026 à 13:45 | jour | 2 | 16 MW |
| 28/07/2026 à 04:51 | nuit | 3 | 7 MW |
| 28/07/2026 à 04:32 | nuit | 1 | 3 MW |
| 28/07/2026 à 03:56 | nuit | 1 | 7 MW |
| 28/07/2026 à 03:09 | nuit | 5 | 10 MW |
| 28/07/2026 à 02:52 | nuit | 1 | 3 MW |
| 27/07/2026 à 15:42 | jour | 1 | 6 MW |
| 27/07/2026 à 14:55 | jour | 1 | 11 MW |
| 27/07/2026 à 14:38 | jour | 1 | 9 MW |
| 27/07/2026 à 14:02 | jour | 1 | 7 MW |
| 26/07/2026 à 05:28 | nuit | 1 | 4 MW |
| 26/07/2026 à 05:10 | nuit | 3 | 9 MW |
| 26/07/2026 à 04:34 | nuit | 2 | 9 MW |
| 26/07/2026 à 03:47 | nuit | 1 | 9 MW |
| 26/07/2026 à 03:30 | nuit | 1 | 5 MW |
| 26/07/2026 à 02:54 | nuit | 1 | 4 MW |
| 25/07/2026 à 15:33 | jour | 1 | 8 MW |
| 25/07/2026 à 13:53 | jour | 2 | 7 MW |
| 24/07/2026 à 15:53 | jour | 2 | 16 MW |
| 24/07/2026 à 15:33 | jour | 1 | 17 MW |
| 24/07/2026 à 14:12 | jour | 1 | 12 MW |
| 24/07/2026 à 05:10 | nuit | 2 | 9 MW |
| 24/07/2026 à 04:26 | nuit | 2 | 9 MW |
| 24/07/2026 à 04:09 | nuit | 2 | 9 MW |
| 24/07/2026 à 03:32 | nuit | 1 | 6 MW |
| 24/07/2026 à 02:45 | nuit | 2 | 7 MW |
| 23/07/2026 à 15:53 | jour | 2 | 19 MW |
| 23/07/2026 à 15:16 | jour | 1 | 20 MW |
| 23/07/2026 à 14:29 | jour | 1 | 22 MW |
| 23/07/2026 à 14:12 | jour | 1 | 6 MW |
| 23/07/2026 à 13:36 | jour | 1 | 20 MW |
| 23/07/2026 à 04:45 | nuit | 1 | 8 MW |
| 23/07/2026 à 04:26 | nuit | 2 | 8 MW |
| 23/07/2026 à 03:49 | nuit | 2 | 11 MW |
| 23/07/2026 à 03:05 | nuit | 1 | 4 MW |
| 22/07/2026 à 16:12 | jour | 2 | 19 MW |
| 22/07/2026 à 15:36 | jour | 2 | 35 MW |
| 22/07/2026 à 14:49 | jour | 1 | 25 MW |
| 22/07/2026 à 13:55 | jour | 2 | 22 MW |
| 22/07/2026 à 05:04 | nuit | 5 | 21 MW |
| 22/07/2026 à 04:45 | nuit | 3 | 13 MW |
| 22/07/2026 à 04:11 | nuit | 2 | 17 MW |
| 22/07/2026 à 03:24 | nuit | 1 | 5 MW |
| 22/07/2026 à 03:05 | nuit | 5 | 11 MW |
| 21/07/2026 à 15:53 | jour | 2 | 37 MW |
| 21/07/2026 à 14:14 | jour | 2 | 30 MW |
| 21/07/2026 à 13:28 | jour | 1 | 4 MW |
Les passages de nuit et de jour ne sont pas comparables entre eux (sensibilité du capteur).
Météo
Conditions au foyer (mesure open-meteo de 12:45) : 25 °C, humidité 67 %, vent S 10 km/h (rafales 17 km/h), 0 mm de pluie sur la dernière heure.
Contexte sécheresse
Météo des forêts (Météo-France, 30/07/2026) : niveau 2 pour le département 86.
Données brutes
Détections et export
105 points chauds enregistrés · 7 versions du feu.