Feu de Biscarrosse (40)
Actif Détection confirmée
Première détection : 23/07/2026 à 15:55. Dernière observation : 29/07/2026 à 15:04.
Détecté au dernier passage satellite (15:04).
Emprise estimée d'après les détections : environ 3 539 ha (estimation satellite, non officielle).
Le front de détection a progressé d'environ 0,1 km vers le nord-ouest entre le 28/07/2026 à 15:57 et le 29/07/2026 à 15:04.
Puissance thermique (FRP) : 4 mégawatts au passage de jour du 29/07/2026.
Vent SO 9 km/h, rafales 25 km/h — mesure open-meteo de 12:45.
Le vent de 12:45 souffle en direction le nord-est ; dans cette direction se trouvent Biscarrosse, Le Teich, Lugos, Parentis-en-Born, Salles, Sanguinet, Saugnac-et-Muret et Ychoux.
Carte du feu
Communes concernées
Emprise sur la commune
À moins de 5 km
Dans la direction actuelle du vent
Communes à proximité (10 à 20 km)
À moins de 10 km
À moins de 20 km
Chronologie des passages
| Heure (donnée) | Passage | Points chauds | Puissance thermique |
|---|---|---|---|
| 29/07/2026 à 15:04 | jour | 1 | 4 MW |
| 29/07/2026 à 04:13 | nuit | 1 | 1 MW |
| 28/07/2026 à 15:57 | jour | 1 | 9 MW |
| 28/07/2026 à 15:23 | jour | 1 | 16 MW |
| 28/07/2026 à 03:56 | nuit | 1 | 1 MW |
| 26/07/2026 à 16:01 | jour | 2 | 21 MW |
| 26/07/2026 à 15:14 | jour | 5 | 47 MW |
| 26/07/2026 à 14:55 | jour | 3 | 36 MW |
| 26/07/2026 à 14:19 | jour | 5 | 27 MW |
| 26/07/2026 à 05:10 | nuit | 1 | 2 MW |
| 26/07/2026 à 04:34 | nuit | 12 | 21 MW |
| 26/07/2026 à 03:47 | nuit | 5 | 12 MW |
| 25/07/2026 à 15:33 | jour | 11 | 93 MW |
| 25/07/2026 à 15:14 | jour | 19 | 114 MW |
| 25/07/2026 à 14:38 | jour | 5 | 59 MW |
| 25/07/2026 à 05:28 | nuit | 42 | 222 MW |
| 25/07/2026 à 04:51 | nuit | 15 | 45 MW |
| 25/07/2026 à 04:09 | nuit | 46 | 270 MW |
| 25/07/2026 à 03:47 | nuit | 59 | 571 MW |
| 25/07/2026 à 03:11 | nuit | 30 | 169 MW |
| 24/07/2026 à 15:53 | jour | 56 | 947 MW |
| 24/07/2026 à 15:33 | jour | 64 | 1 525 MW |
| 24/07/2026 à 14:57 | jour | 38 | 1 755 MW |
| 24/07/2026 à 14:12 | jour | 43 | 1 741 MW |
| 24/07/2026 à 13:51 | jour | 43 | 761 MW |
| 24/07/2026 à 05:10 | nuit | 100 | 1 986 MW |
| 24/07/2026 à 04:26 | nuit | 173 | 3 910 MW |
| 24/07/2026 à 04:09 | nuit | 194 | 3 926 MW |
| 24/07/2026 à 03:32 | nuit | 175 | 4 160 MW |
| 23/07/2026 à 16:12 | jour | 5 | 179 MW |
| 23/07/2026 à 15:53 | jour | 1 | 12 MW |
Les passages de nuit et de jour ne sont pas comparables entre eux (sensibilité du capteur).
Météo
Conditions au foyer (mesure open-meteo de 12:45) : 27 °C, humidité 58 %, vent SO 9 km/h (rafales 25 km/h), 0 mm de pluie sur la dernière heure.
Contexte sécheresse
Météo des forêts (Météo-France, 30/07/2026) : niveau 2 pour le département 40.
Données brutes
Détections et export
1157 points chauds enregistrés · 2 versions du feu.